1. 香奈儿96号口红
mac口红西柚红好看,素颜也能涂。
mac口红色号多达一百多种,好看的颜色非常多,下面推荐比较热门的色号作为参考。1.chill小辣椒,是秋冬最热门的色号,颜色属于砖红色,非常显气质,厚涂显白,但是需要做好打底准备。
2.Rubywoo复古哑光正红色,适合一年四季的颜色,属于质地非常干的哑光口红,但是显色效果非常好,适合厚涂,会很有气场。
3.Morange作为众多大牌的替代色(香奈儿96,圣罗兰13),这个属于mac众多色号中里最抢手的橘色,不是正橘色,而是颜色有点偏红的橘色,适合春夏,厚涂颜色饱满,还非常滋润。
4.Seesher属于mac众多色号里最适合日常的颜色,估计是很多女生买的第一支西柚色唇膏,带了点豆沙色,质地非常滋润,很有少女感,上嘴非常好看,适合各种肤色,不化妆也能驾驭的颜色。
2. 香奈儿96号口红是什么颜色
香奈儿丝绒口红96号,范冰冰色
3. 香奈儿96号口红颜色
香奈儿口红的保质期为3年,开封使用后为12个月。香奈儿的生产批号有四位,决定生产日期的是前两位,前两位数字就是按月逐月增加的。第一位代表生产年份,第二位是月份。
例如: 95xx 表示是1999年11月制造的,96xx 表示是1999年12月,97xx 表示是2000年1月,以此类推就行。它的批号有四码, 只有前二码与制造日期有关。
香奈儿的生产日期通常标注在化妆品瓶底或瓶身上,CHANEL不论是保养品或是彩妆品的保存期限,一律是三年。
4. 香奈儿96号口红怎么样
香奈儿口红的保质期为3年,开封使用后为12个月。香奈儿的生产批号有四位,决定生产日期的是前两位,前两位数字就是按月逐月增加的。第一位代表生产年份,第二位是月份。
例如: 95xx 表示是1999年11月制造的,96xx 表示是1999年12月,97xx 表示是2000年1月,以此类推就行。它的批号有四码, 只有前二码与制造日期有关。
香奈儿的生产日期通常标注在化妆品瓶底或瓶身上,CHANEL不论是保养品或是彩妆品的保存期限,一律是三年。
5. 香奈儿96号口红试色
香奈儿丝绒口红#43
珊瑚粉
黄皮友好界著名的百搭款,这支珊瑚粉偏暗带橘调,上嘴不荧光,春夏涂很好看。
香奈儿丝绒口红#57
枫叶红
#57应该是最近随着枫叶色系一起火起来的色号了。上嘴显白,黄皮友好,基本上是不会出错的一个色号。
香奈儿丝绒口红#58
枣红色
58是口红试色的年度最热门色号之一,也是最近大热的色号。这个色号网络上的试色很多,有点偏红,有点偏姨妈。也是有些千人千色吧~
香奈儿丝绒口红#62
奶茶色
62号是一款温柔的奶茶色,很适合日常通勤,学生党也很适合。谁涂谁温柔的颜色!看腻了各种红棕色、枫叶色,来一支清淡的奶茶色,也是可以很好的提升气质的哦~
香奈儿丝绒口红#63
深红棕色
63也是一款大热的红色,跟上面提的58很相似,63更偏红。
香奈儿丝绒口红#96
正橘色
经典的范冰冰色!还记得当年大热的武媚娘吗?上嘴简直白到发光,超爱橘色的柜柜很常用的一款,也是香奈儿火了很久的一个经典色号。
香奈儿印记唇釉#154
酒红色
印记唇釉系列中最热门的色号,酒红梅子色,对黄皮非常友好!薄涂有些偏紫调,想尝试紫色口红的宝宝,这一支对黄皮是绝对友好的哦~
香奈儿可可小姐 #44
蜜橘色
香奈儿早于1954年就推出的色号,可以说是香奈儿口红中的老前辈了,也可以说是他们家很有代表性的色号之一。这款蜜橘色在当时可以算是很大胆前卫的颜色了哦!
香奈儿可可小姐 #466
正红色
466在显色度较弱的可可小姐系列中别具一格,上嘴还是能涂出饱和的水红色,水灵灵的很美腻!一年四季都能用上。
水晶糖光唇彩 #754 Opulence
水红色
虽然现在用唇彩的人越来越少了,香奈儿家的唇彩仍是常被人推的款(顺便说一下MAC家的唇彩也很好用)。最后要说的是很热门的一支唇彩,最近在小红书上也很火。曾经以为红色一定要搭配哑光质地才好看,看了这支以后才发现居然还能有美的水红,绝对是属于女生看了都会忍不住的颜色。
6. 香奈儿96号口红效果图
必买的香奈儿丝绒炫亮口红58。
58是许多女生买香奈儿口红的必入色号,怎么涂都美的香奈儿经典58号色,厚涂枣红色,薄涂红棕豆沙色,哑光质地雾面妆效自带高级感。巨显白,很适合黄皮。作为口红的收藏者我给大家推荐香奈儿口红必买色号。
7. 香奈儿96号口红一支多少钱
目前应该是有4系列在售,一是可可,二是可可水亮,三是丝绒,四是炫亮。
你说的96号应该是炫亮系列的。这个系列的96是很亮丽的橘色,95号是偏粉色多一些,接近水红的感觉。个人感觉这个96号比较夸张一些,如果你喜欢这种感觉当然可以使用,如果要低调一点,可以选择可可水亮系列的,比如46号,就是很低调的橘色。
8. 香奈儿96号口红颜色效果图
香奈儿丝绒口红#43
珊瑚粉
黄皮友好界著名的百搭款,这支珊瑚粉偏暗带橘调,上嘴不荧光,春夏涂很好看。
香奈儿丝绒口红#57
枫叶红
#57应该是最近随着枫叶色系一起火起来的色号了。上嘴显白,黄皮友好,基本上是不会出错的一个色号。
香奈儿丝绒口红#58
枣红色
58是口红试色的年度最热门色号之一,也是最近大热的色号。这个色号网络上的试色很多,有点偏红,有点偏姨妈。也是有些千人千色吧~
香奈儿丝绒口红#62
奶茶色
62号是一款温柔的奶茶色,很适合日常通勤,学生党也很适合。谁涂谁温柔的颜色!看腻了各种红棕色、枫叶色,来一支清淡的奶茶色,也是可以很好的提升气质的哦~
香奈儿丝绒口红#63
深红棕色
63也是一款大热的红色,跟上面提的58很相似,63更偏红。
香奈儿丝绒口红#96
正橘色
经典的范冰冰色!还记得当年大热的武媚娘吗?上嘴简直白到发光,超爱橘色的柜柜很常用的一款,也是香奈儿火了很久的一个经典色号。
香奈儿印记唇釉#154
酒红色
印记唇釉系列中最热门的色号,酒红梅子色,对黄皮非常友好!薄涂有些偏紫调,想尝试紫色口红的宝宝,这一支对黄皮是绝对友好的哦~
香奈儿可可小姐 #44
蜜橘色
香奈儿早于1954年就推出的色号,可以说是香奈儿口红中的老前辈了,也可以说是他们家很有代表性的色号之一。这款蜜橘色在当时可以算是很大胆前卫的颜色了哦!
香奈儿可可小姐 #466
正红色
466在显色度较弱的可可小姐系列中别具一格,上嘴还是能涂出饱和的水红色,水灵灵的很美腻!一年四季都能用上。
水晶糖光唇彩 #754 Opulence
水红色
虽然现在用唇彩的人越来越少了,香奈儿家的唇彩仍是常被人推的款(顺便说一下MAC家的唇彩也很好用)。最后要说的是很热门的一支唇彩,最近在小红书上也很火。曾经以为红色一定要搭配哑光质地才好看,看了这支以后才发现居然还能有美的水红,绝对是属于女生看了都会忍不住的颜色。
9. 香奈儿96号口红范冰冰
香奈儿丝绒口红#43
珊瑚粉
黄皮友好界著名的百搭款,这支珊瑚粉偏暗带橘调,上嘴不荧光,春夏涂很好看。
香奈儿丝绒口红#57
枫叶红
#57应该是最近随着枫叶色系一起火起来的色号了。上嘴显白,黄皮友好,基本上是不会出错的一个色号。
香奈儿丝绒口红#58
枣红色
58是口红试色的年度最热门色号之一,也是最近大热的色号。这个色号网络上的试色很多,有点偏红,有点偏姨妈。也是有些千人千色吧~
香奈儿丝绒口红#62
奶茶色
62号是一款温柔的奶茶色,很适合日常通勤,学生党也很适合。谁涂谁温柔的颜色!看腻了各种红棕色、枫叶色,来一支清淡的奶茶色,也是可以很好的提升气质的哦~
香奈儿丝绒口红#63
深红棕色
63也是一款大热的红色,跟上面提的58很相似,63更偏红。
香奈儿丝绒口红#96
正橘色
经典的范冰冰色!还记得当年大热的武媚娘吗?上嘴简直白到发光,超爱橘色的柜柜很常用的一款,也是香奈儿火了很久的一个经典色号。
香奈儿印记唇釉#154
酒红色
印记唇釉系列中最热门的色号,酒红梅子色,对黄皮非常友好!薄涂有些偏紫调,想尝试紫色口红的宝宝,这一支对黄皮是绝对友好的哦~
香奈儿可可小姐 #44
蜜橘色
香奈儿早于1954年就推出的色号,可以说是香奈儿口红中的老前辈了,也可以说是他们家很有代表性的色号之一。这款蜜橘色在当时可以算是很大胆前卫的颜色了哦!
香奈儿可可小姐 #466
正红色
466在显色度较弱的可可小姐系列中别具一格,上嘴还是能涂出饱和的水红色,水灵灵的很美腻!一年四季都能用上。
水晶糖光唇彩 #754 Opulence
水红色
虽然现在用唇彩的人越来越少了,香奈儿家的唇彩仍是常被人推的款(顺便说一下MAC家的唇彩也很好用)。最后要说的是很热门的一支唇彩,最近在小红书上也很火。曾经以为红色一定要搭配哑光质地才好看,看了这支以后才发现居然还能有美的水红,绝对是属于女生看了都会忍不住的颜色。
10. 香奈儿96号口红和雅诗兰黛333
2020世界人口排名表
排名 国家/地区 所在洲 年份 人口
1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)
2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)
3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)
4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)
5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)
6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)
7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)
8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)
9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)
10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)
11 日本 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)
12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)
13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)
14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)
15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)
16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)
17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)
18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)
19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)
20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)
21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)
22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)
23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)
24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)
25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)
26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)
27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)
28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)
29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)
30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)
31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)
32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)
33 乌克兰 欧洲 2020 4.41千万 (44,134,693)
34 阿尔及利亚 非洲 2020 4.39千万 (43,851,043)
35 苏丹 非洲 2020 4.38千万 (43,849,269)
36 伊拉克 亚洲 2020 4.02千万 (40,222,503)
37 阿富汗 亚洲 2020 3.89千万 (38,928,341)
38 加拿大 美洲 2020 3.8千万 (38,005,238)
39 波兰 欧洲 2020 3.8千万 (37,950,802)
40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千万 (36,910,558)
41 沙特阿拉伯 亚洲 2020 3.48千万 (34,813,867)
42 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 3.42千万 (34,232,050)
43 秘鲁 美洲 2020 3.3千万 (32,971,846)
44 安哥拉 非洲 2020 3.29千万 (32,866,268)
45 马来西亚 亚洲 2020 3.24千万 (32,365,998)
46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千万 (31,255,435)
47 加纳 非洲 2020 3.11千万 (31,072,945)
48 也门 亚洲 2020 2.98千万 (29,825,968)
49 尼泊尔 亚洲 2020 2.91千万 (29,136,808)
50 委内瑞拉 美洲 2020 2.84千万 (28,435,943)
51 马达加斯加 非洲 2020 2.77千万 (27,691,019)
52 喀麦隆 非洲 2020 2.65千万 (26,545,864)
53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千万 (26,378,275)
54 朝鲜 亚洲 2020 2.58千万 (25,778,815)
55 澳大利亚 大洋洲 2020 2.57千万 (25,687,041)
56 尼日尔 非洲 2020 2.42千万 (24,206,636)
57 斯里兰卡 亚洲 2020 2.19千万 (21,919,000)
58 布基纳法索 非洲 2020 2.09千万 (20,903,278)
59 马里 非洲 2020 2.03千万 (20,250,834)
60 罗马尼亚 欧洲 2020 1.93千万 (19,286,123)
61 马拉维 非洲 2020 1.91千万 (19,129,955)
62 智利 美洲 2020 1.91千万 (19,116,209)
63 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1.88千万 (18,754,440)
64 赞比亚 非洲 2020 1.84千万 (18,383,956)
65 厄瓜多尔 美洲 2020 1.76千万 (17,643,060)
66 叙利亚 亚洲 2020 1.75千万 (17,500,657)
67 荷兰 欧洲 2020 1.74千万 (17,441,139)
68 危地马拉 美洲 2020 1.69千万 (16,858,333)
69 塞内加尔 非洲 2020 1.67千万 (16,743,930)
70 柬埔寨 亚洲 2020 1.67千万 (16,718,971)
71 乍得 非洲 2020 1.64千万 (16,425,859)
72 索马里 非洲 2020 1.59千万 (15,893,219)
73 津巴布韦 非洲 2020 1.49千万 (14,862,927)
74 几内亚 非洲 2020 1.31千万 (13,132,792)
75 卢旺达 非洲 2020 1.3千万 (12,952,209)
76 贝宁 非洲 2020 1.21千万 (12,123,198)
77 布隆迪 非洲 2020 1.19千万 (11,890,781)
78 突尼斯 非洲 2020 1.18千万 (11,818,618)
79 玻利维亚 美洲 2020 1.17千万 (11,673,029)
80 比利时 欧洲 2020 1.16千万 (11,555,997)
81 海地 美洲 2020 1.14千万 (11,402,533)
82 古巴 美洲 2020 1.13千万 (11,326,616)
83 南苏丹 非洲 2020 1.12千万 (11,193,729)
84 多米尼加 美洲 2020 1.08千万 (10,847,904)
85 希腊 欧洲 2020 1.07千万 (10,715,549)
86 捷克 欧洲 2020 1.07千万 (10,698,896)
87 瑞典 欧洲 2020 1.04千万 (10,353,442)
88 葡萄牙 欧洲 2020 1.03千万 (10,305,564)
89 约旦 亚洲 2020 1.02千万 (10,203,140)
90 阿塞拜疆 亚洲 2020 1.01千万 (10,110,116)
91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百万 (9,904,608)
92 阿联酋 亚洲 2020 9.89百万 (9,890,400)
93 匈牙利 欧洲 2020 9.75百万 (9,749,763)
94 塔吉克斯坦 亚洲 2020 9.54百万 (9,537,642)
95 白俄罗斯 欧洲 2020 9.4百万 (9,398,861)
96 以色列 亚洲 2020 9.22百万 (9,216,900)
97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 8.95百万 (8,947,027)
98 奥地利 欧洲 2020 8.92百万 (8,917,205)
99 瑞士 欧洲 2020 8.64百万 (8,636,896)
100 多哥 非洲 2020 8.28百万 (8,278,737)
101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百万 (7,976,985)
102 老挝 亚洲 2020 7.28百万 (7,275,556)
103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百万 (7,132,530)
104 保加利亚 欧洲 2020 6.93百万 (6,927,288)
105 塞尔维亚 欧洲 2020 6.91百万 (6,908,224)
106 利比亚 非洲 2020 6.87百万 (6,871,287)
107 黎巴嫩 亚洲 2020 6.83百万 (6,825,442)
108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百万 (6,624,554)
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 6.59百万 (6,591,600)
110 萨尔瓦多 美洲 2020 6.49百万 (6,486,201)
111 土库曼斯坦 亚洲 2020 6.03百万 (6,031,187)
112 丹麦 欧洲 2020 5.83百万 (5,831,404)
113 新加坡 亚洲 2020 5.69百万 (5,685,807)
114 芬兰 欧洲 2020 5.53百万 (5,530,719)
115 刚果(布) 非洲 2020 5.52百万 (5,518,092)
116 斯洛伐克 欧洲 2020 5.46百万 (5,458,827)
117 挪威 欧洲 2020 5.38百万 (5,379,475)
118 阿曼 亚洲 2020 5.11百万 (5,106,622)
119 哥斯达黎加 美洲 2020 5.09百万 (5,094,114)
120 新西兰 大洋洲 2020 5.08百万 (5,084,300)
121 利比里亚 非洲 2020 5.06百万 (5,057,677)
122 爱尔兰 欧洲 2020 4.99百万 (4,994,724)
123 中非 非洲 2020 4.83百万 (4,829,764)
124 巴勒斯坦 亚洲 2020 4.8百万 (4,803,269)
125 毛里塔尼亚 非洲 2020 4.65百万 (4,649,660)
126 巴拿马 美洲 2020 4.31百万 (4,314,768)
127 科威特 亚洲 2020 4.27百万 (4,270,563)
128 克罗地亚 欧洲 2020 4.05百万 (4,047,200)
129 格鲁吉亚 亚洲 2020 3.71百万 (3,714,000)
130 厄立特里亚 非洲 2019 3.5百万 (3,497,117)
131 乌拉圭 美洲 2020 3.47百万 (3,473,727)
132 波黑 欧洲 2020 3.28百万 (3,280,815)
133 蒙古 亚洲 2020 3.28百万 (3,278,292)
134 波多黎各 美洲 2020 3.19百万 (3,194,034)
135 亚美尼亚 亚洲 2020 2.96百万 (2,963,234)
136 牙买加 美洲 2020 2.96百万 (2,961,161)
137 卡塔尔 亚洲 2020 2.88百万 (2,881,060)
138 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 2.84百万 (2,837,743)
139 立陶宛 欧洲 2020 2.79百万 (2,794,700)
140 摩尔多瓦 欧洲 2020 2.62百万 (2,617,820)
141 纳米比亚 非洲 2020 2.54百万 (2,540,916)
142 冈比亚 非洲 2020 2.42百万 (2,416,664)
143 博茨瓦纳 非洲 2020 2.35百万 (2,351,625)
144 加蓬 非洲 2020 2.23百万 (2,225,728)
145 莱索托 非洲 2020 2.14百万 (2,142,252)
146 斯洛文尼亚 欧洲 2020 2.1百万 (2,100,126)
147 马其顿 欧洲 2020 2.08百万 (2,083,380)
148 几内亚比绍 非洲 2020 1.97百万 (1,967,998)
149 拉脱维亚 欧洲 2020 1.9百万 (1,901,548)
150 巴林 亚洲 2020 1.7百万 (1,701,583)
151 赤道几内亚 非洲 2020 1.4百万 (1,402,985)
152 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 1.4百万 (1,399,491)
153 爱沙尼亚 欧洲 2020 1.33百万 (1,331,057)
154 东帝汶 亚洲 2020 1.32百万 (1,318,442)
155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百万 (1,265,740)
156 塞浦路斯 欧洲 2020 1.21百万 (1,207,361)
157 斯威士兰 非洲 2020 1.16百万 (1,160,164)
158 吉布提 非洲 2020 98.8万 (988,002)
159 斐济群岛 大洋洲 2020 89.64万 (896,444)
160 科摩罗 非洲 2020 86.96万 (869,595)
161 圭亚那 美洲 2020 78.66万 (786,559)
162 不丹 亚洲 2020 77.16万 (771,612)
163 所罗门群岛 大洋洲 2020 68.69万 (686,878)
164 卢森堡 欧洲 2020 63.23万 (632,275)
165 黑山 欧洲 2020 62.17万 (621,718)
166 苏里南 美洲 2020 58.66万 (586,634)
167 佛得角 非洲 2020 55.6万 (555,988)
168 马尔代夫 亚洲 2020 54.05万 (540,542)
169 马耳他 欧洲 2020 52.53万 (525,285)
170 文莱 亚洲 2020 43.75万 (437,483)
171 伯利兹 美洲 2020 39.76万 (397,621)
172 巴哈马 美洲 2020 39.32万 (393,248)
173 冰岛 欧洲 2020 36.64万 (366,425)
174 瓦努阿图 大洋洲 2020 30.71万 (307,150)
175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74万 (287,371)
176 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 28.09万 (280,904)
177 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 27.2万 (271,960)
178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92万 (219,161)
179 萨摩亚 大洋洲 2020 19.84万 (198,410)
180 圣卢西亚 美洲 2020 18.36万 (183,629)
181 关岛 大洋洲 2020 16.88万 (168,783)
182 库拉索 美洲 2020 15.5万 (155,014)
183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94万 (119,446)
184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 11.5万 (115,021)
185 格林纳达 美洲 2020 11.25万 (112,519)
186 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 11.09万 (110,947)
187 阿鲁巴 美洲 2020 10.68万 (106,766)
188 汤加 大洋洲 2020 10.57万 (105,697)
189 塞舌尔 非洲 2020 9.85万 (98,462)
190 安提瓜和巴布达 美洲 2020 9.79万 (97,928)
191 马恩岛 欧洲 2020 8.5万 (85,032)
192 安道尔 欧洲 2020 7.73万 (77,265)
193 多米尼克 美洲 2020 7.2万 (71,991)
194 开曼群岛 美洲 2020 6.57万 (65,720)
195 百慕大 美洲 2020 6.39万 (63,903)
196 马绍尔群岛 大洋洲 2020 5.92万 (59,194)
197 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 5.76万 (57,557)
198 格陵兰 美洲 2020 5.64万 (56,367)
199 美属萨摩亚 大洋洲 2020 5.52万 (55,197)
200 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 5.32万 (53,192)
201 法罗群岛 欧洲 2020 4.89万 (48,865)
202 荷属圣马丁 美洲 2020 4.08万 (40,812)
203 摩纳哥 欧洲 2020 3.92万 (39,244)
204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 3.87万 (38,718)
205 法属圣马丁 美洲 2020 3.87万 (38,659)
206 列支敦士登 欧洲 2020 3.81万 (38,137)
207 圣马力诺 欧洲 2020 3.39万 (33,938)
208 直布罗陀 欧洲 2020 3.37万 (33,691)
209 英属维尔京群岛 美洲 2020 3.02万 (30,237)
210 帕劳 大洋洲 2020 1.81万 (18,092)
211 图瓦卢 大洋洲 2020 1.18万 (11,792)
212 瑙鲁 大洋洲 2020 1.08万 (10,834)
- 相关评论
- 我要评论
-